Desporto de Recreação
Mestrado
Ensino Politécnico
Diurno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Educação e Comunicação
Área Temática
Ciências Sociais e da Educação
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTEXTOS PROFISSIONAIS I: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 7 | 19091003 |
DINÂMICAS DO SETOR TURÍSTICO | 4 | 19091001 |
ESTRATÉGIA EM DESPORTO DE RECREAÇÃO | 4 | 19091002 |
ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 7 | 19091004 |
SEMINÁRIOS | 8 | 19091000 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTEXTOS PROFISSIONAIS II: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 8 | 19091007 |
EMPREENDEDORISMO E CRIAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 19091006 |
ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 8 | 19091008 |
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADOS AO DESPORTO DE RECREAÇÃO, LAZER E TURISMO | 6 | 19091005 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESPORTO E TECNOLOGIA | 4 | 19091012 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 60 | 19091010 |
ESTÁGIO | 60 | 19091009 |
PROJETO | 60 | 19091011 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTEXTOS PROFISSIONAIS I: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 7 | 19091003 |
DINÂMICAS DO SETOR TURÍSTICO | 4 | 19091001 |
ESTRATÉGIA EM DESPORTO DE RECREAÇÃO | 4 | 19091002 |
ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 7 | 19091004 |
SEMINÁRIOS | 8 | 19091000 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTEXTOS PROFISSIONAIS II: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 8 | 19091007 |
EMPREENDEDORISMO E CRIAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 19091006 |
ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 8 | 19091008 |
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADOS AO DESPORTO DE RECREAÇÃO, LAZER E TURISMO | 6 | 19091005 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESPORTO E TECNOLOGIA | 4 | 19091012 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 60 | 19091010 |
ESTÁGIO | 60 | 19091009 |
PROJETO | 60 | 19091011 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTEXTOS PROFISSIONAIS I: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 7 | 19091003 |
DINÂMICAS DO SETOR TURÍSTICO | 4 | 19091001 |
ESTRATÉGIA EM DESPORTO DE RECREAÇÃO | 4 | 19091002 |
ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 7 | 19091004 |
SEMINÁRIOS | 8 | 19091000 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CONTEXTOS PROFISSIONAIS II: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 8 | 19091007 |
EMPREENDEDORISMO E CRIAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 19091006 |
ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO: NÁUTICOS, TERRESTRES E ANIMAÇÃO | 8 | 19091008 |
MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO APLICADOS AO DESPORTO DE RECREAÇÃO, LAZER E TURISMO | 6 | 19091005 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DESPORTO E TECNOLOGIA | 4 | 19091012 |
2.º ano
- Anual
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 60 | 19091010 |
ESTÁGIO | 60 | 19091009 |
PROJETO | 60 | 19091011 |
Escola Superior de Educação e Comunicação
Campus da Penha, gabinete 11
Secretariado do Curso: Fátima Almeida
Telefone: + 351 289 800 127
Email: falmeida@ualg.pt
Diretor(a)